加工贸易禁止进出口类商品目录(化工产品类)
2007-04-29 09:14:46 来源:EC编辑 作者: 进入论坛>>
加工贸易禁止进出口类商品目录(化工产品类)
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 禁止方式 | ||
| 210 | 2804690000 | 其他含硅量少于99.99%的硅 | 出口 | 进口(新增) | |
| 211 | 2804701000 | 黄磷(白磷) | 出口(新增) | 进口 | |
| 212 | 2804709010 | 红磷 | 出口(新增) | 进口 | |
| 213 | 2804709090 | 其他磷 | 出口(新增) | 进口 | |
| 289 | 2852000000 | 汞的无机或有机化合物,汞齐除外 | | | 进出口 |
| 290 | 2853001000 | 饮用蒸馏水 | | | 进出口 |
| 291 | 2853002000 | 氯化氰 | | | 进出口 |
| 292 | 2853009010 | 饮用纯净水 | | | 进出口 |
| 293 | 2853009020 | 氰,氰化碘,氰化溴等 | | | 进出口 |
| 294 | 2853009030 | 单氰胺 | | | 进出口 |
| 295 | 2853009090 | 其他无机化合物、压缩空气等 | | | 进出口 |
| 296 | 2903410000 | 三氯氟甲烷 | | | 进出口(新增) |
| 297 | 2903420000 | 二氯二氟甲烷 | | | 进出口(新增) |
| 298 | 2903430010 | 三氯三氟乙烷,用于清洗剂除外 | | | 进出口(新增) |
| 299 | 2903440010 | 二氯四氟乙烷 | | | 进出口(新增) |
| 300 | 2903440090 | 氯五氟乙烷 | | | 进出口(新增) |
| 301 | 2903451000 | 氯三氟甲烷 | | | 进出口(新增) |
| 302 | 2903510010 | 林丹 | | | 进出口 |
| 303 | 2903510090 | 1,2,3,4,5,6-六氯环已烷 | | | 进出口 |
| 304 | 2903520010 | 艾氏剂(ISO)及七氯(ISO) | | | 进出口 |
| 305 | 2903520090 | 氯丹(ISO) | | | 进出口 |
| 306 | 2903590030 | 灭蚁灵 | | | 进出口 |
| 307 | 2903620000 | 六氯苯及滴滴涕 | | | 进出口 |
| 308 | 2908110000 | 五氯苯酚 | | | 进出口 |
| 309 | 2908199090 | 其他仅含卤素取代基的衍生物及盐(非农药生产的除外) | | | 进出口 |
| 310 | 2908910000 | 地乐酚及其盐和酯 | | | 进出口 |
| 311 | 2918180000 | 乙酯杀螨醇 | | | 进出口 |
| 312 | 2920110000 | 对硫磷(ISO)及甲基对硫磷(ISO) | | | 进出口 |
| 313 | 2924120090 | 久效磷(ISO)及磷胺(ISO) | | | 进出口 |
| 314 | 2930500000 | 敌菌丹(ISO)及甲胺磷(ISO) | | | 进出口 |
| 315 | 2931000012 | 氯沙林、氯梭曼 | | | 进出口 |
| 316 | 3004909020 | 含紫杉醇成分的药品 | | | 进出口 |
| 317 | 3101001100 | 未经化学处理的鸟粪 | 出口(新增) | 进口 | |
| 318 | 3101001900 | 未经化学处理的其他动植物肥料 | 出口(新增) | 进口 | |
| 319 | 3101009010 | 经化学处理的含动物源性成分(如粪、羽毛等)的动植物肥料 | 出口(新增) | 进口 | |
| 320 | 3101009090 | 经化学处理的其他动植物肥料 | 出口(新增) | 进口 | |
| 321 | 3102100001 | 尿素 | 出口(新增) | 进口 | |
| 322 | 3102100090 | 尿素 | 出口(新增) | 进口 | |
| 323 | 3102210000 | 硫酸铵 | 出口(新增) | 进口 | |
| 324 | 3102290000 | 硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 | 出口(新增) | 进口 | |
| 325 | 3102300000 | 硝酸铵 | 出口(新增) | 进口 | |
| 326 | 3102400000 | 硝酸铵与碳酸钙等的混合物 | 出口(新增) | 进口 | |
| 327 | 3102500000 | 硝酸钠 | 出口(新增) | 进口 | |
| 328 | 3102600000 | 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 | 出口(新增) | 进口 | |
| 329 | 3102800000 | 尿素及硝酸铵混合物的水溶液 | 出口(新增) | 进口 | |
| 330 | 3102901000 | 氰氨化钙 | 出口(新增) | 进口 | |
| 331 | 3102909000 | 其他矿物氮肥及化学氮肥 | 出口(新增) | 进口 | |
| 332 | 3103101000 | 重过磷酸钙 | 出口(新增) | 进口 | |
| 333 | 3103109000 | 其他过磷酸钙 | 出口(新增) | 进口 | |
| 334 | 3103900000 | 其他矿物磷肥或化学磷肥 | 出口(新增) | 进口 | |
| 335 | 3104201000 | 分析纯的氯化钾 | 出口(新增) | 进口 | |
| 336 | 3104209000 | 其他氯化钾 | 出口(新增) | 进口 | |
| 337 | 3104300000 | 硫酸钾 | 出口(新增) | 进口 | |
| 338 | 3104901000 | 光卤石,钾盐及其他天然粗钾盐 | 出口(新增) | 进口 | |
| 339 | 3104909000 | 其他矿物钾肥及化学钾肥 | 出口(新增) | 进口 | |
| 340 | 3105100010 | 制成片状或零售包装的硝酸铵 | 出口(新增) | 进口 | |
| 341 | 3105100090 | 制成片状或零售包装的31章其他货 | 出口(新增) | 进口 | |
| 342 | 3105200001 | 化学肥料或矿物肥料 | 出口(新增) | 进口 | |
| 343 | 3105200090 | 化学肥料或矿物肥料 | 出口(新增) | 进口 | |
| 344 | 3105300001 | 磷酸氢二铵 | 出口(新增) | 进口 | |
| 345 | 3105300090 | 磷酸氢二铵 | 出口(新增) | 进口 | |
| 346 | 3105400000 | 磷酸二氢铵 | 出口(新增) | 进口 | |
| 347 | 3105510000 | 含有硝酸盐及磷酸盐的肥料 | 出口(新增) | 进口 | |
| 348 | 3105590000 | 其他含氮、磷两种元素肥料 | 出口(新增) | 进口 | |
| 349 | 3105600000 | 含磷、钾两种元素的肥料 | 出口(新增) | 进口 | |
| 350 | 3105900000 | 其他肥料 | 出口(新增) | 进口 | |
| 351 | 3204110000 | 分散染料及以其为基本成份的制成品 | | | 进出口 |
| 355 | 3808501010 | 零售包装的含有一种38章子目注释一所列物质的货品 | | | 进出口(新增) |
| 356 | 3808501090 | 零售包装含多种38章子目注释一所列物质的货品 | | | 进出口(新增) |
| 357 | 3808509010 | 非零售包装的含有一种38章子目注释一所列物质的货品 | | | 进出口(新增) |
| 358 | 3808509090 | 非零售包装含多种38章子目注释一所列物质的货品 | | | 进出口(新增) |
| 359 | 3808911100 | 蚊香 | | | 进出口 |
| 360 | 3808911900 | 零售包装的其他杀虫剂成药 | | | 进出口 |
| 361 | 3808919000 | 非零售包装杀虫剂成药 | | | 进出口 |
| 362 | 3808921000 | 零售包装的杀菌剂成药 | | | 进出口 |
| 363 | 3808929010 | 非零售包装的医用杀菌剂 | | | 进出口 |
| 364 | 3808929021 | 经农药杀菌剂浸渍的纸质水果套袋 | | | 进出口 |
| 365 | 3808929029 | 非零售包装的其他农用杀菌剂成药 | | | 进出口 |
| 366 | 3808929090 | 非零售包装的非农用杀菌剂成药 | | | 进出口 |
| 367 | 3808931100 | 零售包装的除草剂成药 | | | 进出口 |
| 368 | 3808931900 | 非零售包装的除草剂成药 | | | 进出口 |
| 369 | 3808939100 | 零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 | | | 进出口 |
| 370 | 3808939900 | 非零售抗萌剂及植物生长调节剂 | | | 进出口 |
| 371 | 3808940010 | 医用消毒剂 | | | 进出口 |
| 372 | 3808940090 | 非医用消毒剂 | | | 进出口 |
| 373 | 3808991000 | 零售包装的杀鼠剂及其他农药 | | | 进出口 |
| 374 | 3808999000 | 非零售包装的杀鼠剂及其他农药 | | | 进出口 |
| 375 | 3824710011 | 二氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物 | | | 进出口(新增) |
| 376 | 3824710012 | 一氯二氟甲烷和二氯二氟甲烷的混合物 | | | 进出口(新增) |
| 377 | 3824710013 | 一氯二氟甲烷和一氯五氟乙烷的混合物 | | | 进出口(新增) |
| 378 | 3824710014 | 三氟甲烷和一氯三氟甲烷的混合物 | | | 进出口(新增) |
| 379 | 3824710015 | 二氟甲烷和一氯五氟乙烷的混合物 | | | 进出口(新增) |
| 380 | 3824710016 | 二氯二氟甲烷和一氟一氯甲烷的混合物 | | | 进出口(新增) |
| 381 | 3824710017 | 一氟一氯甲烷和二氯四氟乙烷的混合物 | | | 进出口(新增) |
| 382 | 3824710018 | 二氯二氟甲烷和二氯四氟乙烷的混合物 | | | 进出口(新增) |
| 383 | 3824710090 | 其他含甲烷、乙烷或丙烷的全氯氟烃(CFCs)混合物 | | | 进出口(新增) |
| 384 | 3824790000 | 其他含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物的混合物 | | | 进出口(新增) |






