加工贸易禁止进出口商品目录
2007-04-29 09:15:10 来源:EC编辑 作者: 进入论坛>>
加工贸易禁止进出口商品目录
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 禁止方式 | ||
| 5 | 0301921010 | 花鳗鲡鱼苗 | | | 进出口(新增) |
| 6 | 0301921090 | 其他鳗鱼苗 | | | 进出口(新增) |
| 14 | 0506100000 | 经酸处理的骨胶原及骨 | 出口(新增) | 进口 | |
| 15 | 0506901110 | 含牛羊成分的骨废料 | 出口(新增) | 进口 | |
| 16 | 0506901190 | 含牛羊成分的骨粉 | 出口(新增) | 进口 | |
| 17 | 0506901910 | 其他骨废料 | 出口(新增) | 进口 | |
| 18 | 0506901990 | 其他骨粉 | 出口(新增) | 进口 | |
| 19 | 0506909021 | 已脱胶的豹骨 | 出口(新增) | 进口 | |
| 20 | 0506909029 | 未脱胶的豹骨 | 出口(新增) | 进口 | |
| 21 | 0506909031 | 已脱胶的濒危野生动物的骨及角柱 | 出口(新增) | 进口 | |
| 22 | 0506909039 | 未脱胶的濒危野生动物的骨及角柱 | 出口(新增) | 进口 | |
| 23 | 0506909091 | 已脱胶的其他骨及角柱 | 出口(新增) | 进口 | |
| 24 | 0506909099 | 未脱胶的其他骨及角柱 | 出口(新增) | 进口 | |
| 25 | 0507901000 | 羚羊角及其粉末和废料 | 出口(新增) | 进口 | |
| 27 | 0507909000 | 龟壳,鲸须,鲸须毛,鹿角及其他角 | 出口(新增) | 进口 | |
| 28 | 0508001010 | 珊瑚及濒危水产品的粉末、碎料 | 出口(新增) | 进口 | |
| 29 | 0508001090 | 其他水产品壳、骨的粉末及废料 | 出口(新增) | 进口 | |
| 30 | 0508009010 | 珊瑚及濒危水产品的壳、骨 | 出口(新增) | 进口 | |
| 31 | 0508009090 | 其他水产品的壳、骨 | 出口(新增) | 进口 | |
| 33 | 1211903500 | 鲜或干的青蒿 | | | 进出口 |
| 36 | 2103901000 | 味精 | | | 进出口 |
| 37 | 2201101000 | 未加糖及未加味的矿泉水 | | | 进出口 |
| 38 | 2201909000 | 其他水、冰及雪 | | | 进出口 |
| 39 | 2207100000 | 酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇 | | | 进出口 |
| 40 | 2207200010 | 任何浓度的改性乙醇 | | | 进出口 |
| 41 | 2207200090 | 任何浓度的其他酒精 | | | 进出口 |
| 42 | 2502000000 | 未焙烧的黄铁矿 | | | 进出口 |
| 61 | 2510101000 | 未碾磨磷灰石 | 出口(新增) | 进口 | |
| 62 | 2510109000 | 其他未碾磨天然磷酸钙(包括天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩) | 出口(新增) | 进口 | |
| 63 | 2510201000 | 已碾磨磷灰石 | 出口(新增) | 进口 | |
| 64 | 2510209000 | 其他已碾磨天然磷酸钙(包括天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩) | 出口(新增) | 进口 | |
| 117 | 2530902000 | 稀土金属矿 | 出口(新增) | 进口 | |
| 164 | 2701110010 | 无烟煤 | | | 进出口 |
| 165 | 2701110090 | 无烟煤滤料 | | | 进出口 |
| 166 | 2701121000 | 炼焦烟煤 | | | 进出口 |
| 167 | 2701129000 | 其他烟煤 | | | 进出口 |
| 168 | 2701190000 | 其他煤 | | | 进出口 |
| 169 | 2701200000 | 煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料 | | | 进出口 |
| 170 | 2702100000 | 褐煤 | | | 进出口 |
| 171 | 2702200000 | 制成型的褐煤 | | | 进出口 |
| 172 | 2703000000 | 泥煤(包括肥料用泥煤) | | | 进出口 |
| 173 | 2704001000 | 焦炭或半焦炭 | | | 进出口 |
| 174 | 2704009000 | 甑炭 | | | 进出口 |
| 175 | 2705000000 | 煤气、水煤气、炉煤气及类似气体 | | | 进出口 |
| 176 | 2706000000 | 矿物焦油 | | | 进出口 |
| 177 | 2708100000 | 沥青 | | | 进出口 |
| 178 | 2708200001 | 针状沥青焦 | | | 进出口 |
| 179 | 2708200090 | 其他沥青焦 | | | 进出口 |
| 184 | 2710192200 | 5-7燃料油 | | | 进出口(新增) |
| 185 | 2710192910 | 蜡油 | | | 进出口(新增) |
| 186 | 2710192920 | 重柴油 | | | 进出口(新增) |
| 187 | 2710192990 | 其他柴油及燃料油 | | | 进出口(新增) |
| 188 | 2710199900 | 其他重油;其他重油制品 | | | 进出口(新增) |
| 189 | 2711110000 | 液化天然气 | | | 进出口 |
| 190 | 2711120000 | 液化丙烷 | | | 进出口 |
| 191 | 2711131000 | 直接灌注香烟打火机等用液化丁烷 | | | 进出口 |
| 192 | 2711139000 | 其他液化丁烷 | | | 进出口 |
| 193 | 2711140000 | 液化的乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 | | | 进出口 |
| 194 | 2711191000 | 其他直接灌注打火机等用液化燃料 | | | 进出口 |
| 196 | 2711210000 | 气态天然气 | | | 进出口 |
| 204 | 2713900000 | 其他石油等矿物油类的残渣 | | | 进出口 |
| 205 | 2714100000 | 沥青页岩、油页岩及焦油砂 | | | 进出口 |
| 206 | 2714901000 | 天然沥青(地沥青) | | | 进出口 |
| 207 | 2714902000 | 乳化沥青 | | | 进出口 |
| 208 | 2714909000 | 沥青岩 | | | 进出口 |
| 209 | 2715000000 | 天然沥青等为基本成分沥青混合物 | | | 进出口 |
| 210 | 2804690000 | 其他含硅量少于99.99%的硅 | 出口 | 进口(新增) | |
| 211 | 2804701000 | 黄磷(白磷) | 出口(新增) | 进口 | |
| 212 | 2804709010 | 红磷 | 出口(新增) | 进口 | |
| 213 | 2804709090 | 其他磷 | 出口(新增) | 进口 | |
| 289 | 2852000000 | 汞的无机或有机化合物,汞齐除外 | | | 进出口 |
| 290 | 2853001000 | 饮用蒸馏水 | | | 进出口 |
| 291 | 2853002000 | 氯化氰 | | | 进出口 |
| 292 | 2853009010 | 饮用纯净水 | | | 进出口 |
| 293 | 2853009020 | 氰,氰化碘,氰化溴等 | | | 进出口 |
| 294 | 2853009030 | 单氰胺 | | | 进出口 |
| 295 | 2853009090 | 其他无机化合物、压缩空气等 | | | 进出口 |
| 296 | 2903410000 | 三氯氟甲烷 | | | 进出口(新增) |
| 297 | 2903420000 | 二氯二氟甲烷 | | | 进出口(新增) |
| 298 | 2903430010 | 三氯三氟乙烷,用于清洗剂除外 | | | 进出口(新增) |
| 299 | 2903440010 | 二氯四氟乙烷 | | | 进出口(新增) |
| 300 | 2903440090 | 氯五氟乙烷 | | | 进出口(新增) |
| 301 | 2903451000 | 氯三氟甲烷 | | | 进出口(新增) |
| 302 | 2903510010 | 林丹 | | | 进出口 |
| 303 | 2903510090 | 1,2,3,4,5,6-六氯环已烷 | | | 进出口 |
| 304 | 2903520010 | 艾氏剂(ISO)及七氯(ISO) | | | 进出口 |
| 305 | 2903520090 | 氯丹(ISO) | | | 进出口 |
| 306 | 2903590030 | 灭蚁灵 | | | 进出口 |
| 307 | 2903620000 | 六氯苯及滴滴涕 | | | 进出口 |
| 308 | 2908110000 | 五氯苯酚 | | | 进出口 |
| 309 | 2908199090 | 其他仅含卤素取代基的衍生物及盐(非农药生产的除外) | | | 进出口 |
| 310 | 2908910000 | 地乐酚及其盐和酯 | | | 进出口 |
| 311 | 2918180000 | 乙酯杀螨醇 | | | 进出口 |
| 312 | 2920110000 | 对硫磷(ISO)及甲基对硫磷(ISO) | | | 进出口 |
| 313 | 2924120090 | 久效磷(ISO)及磷胺(ISO) | | | 进出口 |
| 314 | 2930500000 | 敌菌丹(ISO)及甲胺磷(ISO) | | | 进出口 |
| 315 | 2931000012 | 氯沙林、氯梭曼 | | | 进出口 |
| 316 | 3004909020 | 含紫杉醇成分的药品 | | | 进出口 |
| 317 | 3101001100 | 未经化学处理的鸟粪 | 出口(新增) | 进口 | |
| 318 | 3101001900 | 未经化学处理的其他动植物肥料 | 出口(新增) | 进口 | |
| 319 | 3101009010 | 经化学处理的含动物源性成分(如粪、羽毛等)的动植物肥料 | 出口(新增) | 进口 | |
| 320 | 3101009090 | 经化学处理的其他动植物肥料 | 出口(新增) | 进口 | |
| 321 | 3102100001 | 尿素 | 出口(新增) | 进口 | |
| 322 | 3102100090 | 尿素 | 出口(新增) | 进口 | |
| 323 | 3102210000 | 硫酸铵 | 出口(新增) | 进口 | |
| 324 | 3102290000 | 硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 | 出口(新增) | 进口 | |
| 325 | 3102300000 | 硝酸铵 | 出口(新增) | 进口 | |
| 326 | 3102400000 | 硝酸铵与碳酸钙等的混合物 | 出口(新增) | 进口 | |
| 327 | 3102500000 | 硝酸钠 | 出口(新增) | 进口 | |
| 328 | 3102600000 | 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 | 出口(新增) | 进口 | |
| 329 | 3102800000 | 尿素及硝酸铵混合物的水溶液 | 出口(新增) | 进口 | |
| 330 | 3102901000 | 氰氨化钙 | 出口(新增) | 进口 | |
| 331 | 3102909000 | 其他矿物氮肥及化学氮肥 | 出口(新增) | 进口 | |
| 332 | 3103101000 | 重过磷酸钙 | 出口(新增) | 进口 | |
| 333 | 3103109000 | 其他过磷酸钙 | 出口(新增) | 进口 | |
| 334 | 3103900000 | 其他矿物磷肥或化学磷肥 | 出口(新增) | 进口 | |
| 335 | 3104201000 | 分析纯的氯化钾 | 出口(新增) | 进口 | |
| 336 | 3104209000 | 其他氯化钾 | 出口(新增) | 进口 | |
| 337 | 3104300000 | 硫酸钾 | 出口(新增) | 进口 | |
| 338 | 3104901000 | 光卤石,钾盐及其他天然粗钾盐 | 出口(新增) | 进口 | |
| 339 | 3104909000 | 其他矿物钾肥及化学钾肥 | 出口(新增) | 进口 | |
| 340 | 3105100010 | 制成片状或零售包装的硝酸铵 | 出口(新增) | 进口 | |


