加工贸易禁止出口商品目录
2007-04-26 09:32:13 来源:EC编辑 作者: 进入论坛>>
附件 加工贸易禁止出口商品目录
| 在全部禁止类中序号 | 商品编码 | 商品名称 | 禁止方式 |
| |
| 43 | 2503000000 | 各种硫磺 | 出口 |
| |
| 44 | 2504101000 | 磷片状天然石墨 | 出口 |
| |
| 45 | 2504109000 | 其他粉末或粉片状天然石墨 | 出口 |
| |
| 46 | 2504900000 | 其他天然石墨 | 出口 |
| |
| 47 | 2505100000 | 硅砂及石英砂(进口加工非7202铁合金产品除外) | 出口 |
| |
| 48 | 2505900000 | 其他天然砂 | 出口 |
| |
| 49 | 2506100000 | 石英 | 出口 |
| |
| 50 | 2506200000 | 石英岩 | 出口 |
| |
| 51 | 2507001000 | 不论是否煅烧的高岭土 | 出口 |
| |
| 52 | 2507009000 | 不论是否煅烧的其他高岭土类似土 | 出口 |
| |
| 53 | 2508100000 | 膨润土 | 出口 |
| |
| 54 | 2508300000 | 耐火粘土 | 出口 |
| |
| 55 | 2508400000 | 其他粘土 | 出口 |
| |
| 56 | 2508500000 | 红柱石,蓝晶石及硅线石 | 出口 |
| |
| 57 | 2508600000 | 富铝红柱石 | 出口 |
| |
| 58 | 2508700010 | 火泥 | 出口 |
| |
| 59 | 2508700090 | 第纳斯土 | 出口 |
| |
| 60 | 2509000000 | 白垩 | 出口 |
| |
| 65 | 2511100000 | 天然硫酸钡(重晶石) | 出口 |
| |
| 66 | 2511200000 | 天然碳酸钡(毒重石) | 出口 |
| |
| 67 | 2512001000 | 硅藻土 | 出口 |
| |
| 68 | 2512009000 | 其他硅质化石粗粉及类似的硅质土 | 出口 |
| |
| 69 | 2513100000 | 浮石 | 出口 |
| |
| 70 | 2513200000 | 刚玉岩、天然刚玉砂等天然磨料 | 出口 |
| |
| 72 | 2515110000 | 原状或粗加修整的大理石及石灰华 | 出口 |
| |
| 73 | 2515120000 | 矩形大理石及石灰华 | 出口 |
| |
| 74 | 2515200000 | 其他石灰质碑用或建筑用石;蜡石 | 出口 |
| |
| 75 | 2516110000 | 原状或粗加修整花岗岩 | 出口 |
| |
| 76 | 2516120000 | 矩形花岗岩 | 出口 |
| |
| 77 | 2516200001 | 原状或粗加修整砂岩 | 出口 |
| |
| 78 | 2516200090 | 矩形砂岩 | 出口 |
| |
| 79 | 2516900000 | 其他碑用或建筑用石 | 出口 |
| |
| 83 | 2518100000 | 未煅烧白云石 | 出口 |
| |
| 84 | 2518200000 | 已煅烧白云石 | 出口 |
| |
| 85 | 2518300000 | 夯混白云石 | 出口 |
| |
| 86 | 2519100000 | 天然碳酸镁(菱镁矿) | 出口 |
| |
| 87 | 2519901000 | 熔凝镁氧矿 | 出口 |
| |
| 88 | 2519902000 | 烧结镁氧矿(重烧镁) | 出口 |
| |
| 89 | 2519903000 | 碱烧镁(轻烧镁) | 出口 |
| |
| 90 | 2519909100 | 化学纯氧化镁 | 出口 |
| |
| 91 | 2519909910 | 其他氧化镁含量在70%以上的矿产品 | 出口 |
| |
| 92 | 2519909990 | 其他氧化镁 | 出口 |
| |
| 93 | 2520100000 | 生石膏,硬石膏 | 出口 |
| |
| 94 | 2520201000 | 牙科用熟石膏 | 出口 |
| |
| 95 | 2520209000 | 其他熟石膏 | 出口 |
| |
| 100 | 2525100000 | 原状云母及劈开的云母片 | 出口 |
| |
| 101 | 2525200000 | 云母粉 | 出口 |
| |
| 102 | 2525300000 | 云母废料 | 出口 |
| |
| 103 | 2526101000 | 未破碎及未研粉的天然冻石 | 出口 |
| |
| 104 | 2526102000 | 未破碎及未研粉的滑石 | 出口 |
| |
| 105 | 2526201000 | 已破碎或已研粉的天然冻石 | 出口 |
| |
| 106 | 2526202000 | 已破碎或已研粉的滑石 | 出口 |
| |
| 107 | 2528100000 | 天然硼砂及其精矿 | 出口 |
| |
| 108 | 2528900000 | 其他天然硼酸盐及精矿;天然粗硼酸,含硼酸干重不超85% | 出口 |
| |
| 109 | 2529100000 | 长石 | 出口 |
| |
| 110 | 2529210000 | 按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 | 出口 |
| |
| 111 | 2529220000 | 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 | 出口 |
| |
| 112 | 2529300000 | 白榴石,霞石及霞石正长岩 | 出口 |
| |
| 113 | 2530101000 | 未膨胀的绿泥石 | 出口 |
| |
| 114 | 2530102000 | 未膨胀的蛭石及珍珠岩 | 出口 |
| |
| 115 | 2530200000 | 硫镁矾矿及泻盐矿(天然硫酸镁) | 出口 |
| |
| 116 | 2530901000 | 矿物性药材 | 出口 |
| |
| 118 | 2530909100 | 硅灰石 | 出口 |
| |
| 119 | 2530909910 | 废镁砖 | 出口 |
| |
| 120 | 2530909920 | 叶腊石 | 出口 |
| |
| 121 | 2530909901 | 天青石 | 出口 |
| |
| 122 | 2530909990 | 其他矿产品 | 出口 |
| |
| 214 | 2804800000 | 砷 | 出口 |
| |
| 215 | 2805301100 | 钕,未相混合或相互熔合 | 出口 |
| |
| 216 | 2805301200 | 镝,未相混合或相互熔合 | 出口 |
| |
| 217 | 2805301300 | 铽 | 出口 |
| |
| 218 | 2805301911 | 金属镧 | 出口 |
| |
| 219 | 2805301912 | 金属镨 | 出口 |
| |
| 220 | 2805301913 | 金属钐 | 出口 |
| |
| 221 | 2805301914 | 金属铕 | 出口 |
| |
| 222 | 2805301915 | 金属钪 | 出口 |
| |
| 223 | 2805301916 | 金属钇 | 出口 |
| |
| 224 | 2805301921 | 颗粒<500μm的铈及其合金 | 出口 |
| |
| 225 | 2805301929 | 其他金属铈 | 出口 |
| |
| 226 | 2805301990 | 其他稀土金属 | 出口 |
| |
| 227 | 2805302100 | 电池级稀土金属、钪及钇,已相互混合或熔合 | 出口 |
| |
| 228 | 2805302900 | 其他稀土金属、钪及钇,已相混合或相互熔合 | 出口 |
| |
| 229 | 2811110000 | 氢氟酸 | 出口 |
| |
| 230 | 2812104900 | 其他非金属氯化物 | 出口 |
| |
| 231 | 2818100000 | 人造刚玉,不论是否已有化学定义 | 出口(新增) |
| |
| 233 | 2818300000 | 氢氧化铝 | 出口 |
| |
| 234 | 2825901200 | 三氧化钨 | 出口 |
| |
| 235 | 2825909000 | 其他金属的氧化物及氢氧化物 | 出口 |
| |
| 236 | 2826199010 | 氟化钾 | 出口 |
| |
| 237 | 2826199020 | 氟化氢钾 | 出口 |
| |
| 238 | 2826199030 | 氟化铅,四氟化铅,氟化镉 | 出口 |
| |
| 239 | 2826199090 | 其他氟化物 | 出口 |
| |
| 240 | 2826900010 | 氟钽酸钾 | 出口(新增) |
| |
| 241 | 2827490000 | 其他氯氧化物及氢氧基氯化物 | 出口 |
| |
| 242 | 2827590000 | 其他溴化物及溴氧化物 | 出口 |
| |
| 243 | 2827600000 | 碘化物及碘氧化物 | 出口 |
| |
| 244 | 2833110000 | 硫酸纳 | 出口 |
| |
| 245 | 2833292000 | 铬的硫酸盐 | 出口(新增) |
| |
| 246 | 2841300000 | 重铬酸钠 | 出口(新增) |
| |
| 247 | 2841500000 | 其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 | 出口(新增) |
| |
| 248 | 2834299000 | 其他硝酸盐 | 出口 |
| |
| 249 | 2841801000 | 仲钨酸铵 | 出口 |
| |
| 250 | 2842901000 | 雷酸盐,氰酸盐及硫氰酸盐 | 出口 |
| |
| 251 | 2842909013 | 亚砷酸钠,亚砷酸钾,亚砷酸钙 | 出口 |
| |
| 252 | 2842909014 | 亚砷酸锶,亚砷酸钡,亚砷酸铁 | 出口 |
| |
| 253 | 2842909015 | 亚砷酸铜,亚砷酸锌,亚砷酸铅 | 出口 |
| |
| 254 | 2842909016 | 亚砷酸锑,砷酸铵,砷酸氢二铵 | 出口 |
| |
| 255 | 2842909017 | 砷酸钠,砷酸氢二钠,砷酸二氢钠 | 出口 |
| |
| 256 | 2842909018 | 砷酸钾,砷酸二氢钾,砷酸镁 | 出口 |
| |
| 257 | 2842909019 | 砷酸钙,砷酸钡,砷酸铁 | 出口 |
| |
| 258 | 2842909021 | 砷酸亚铁,砷酸铜,砷酸锌 | 出口 |
| |
| 259 | 2842909022 | 砷酸铅,砷酸锑,偏砷酸钠 | 出口 |
| |
| 260 | 2842909023 | 硒化铅,硒化镉,碲化镉 | 出口 |
| |
| 261 | 2842909090 | 其他无机酸盐及过氧酸盐 | 出口 |
| |
| 262 | 2846101000 | 氧化铈 | 出口 |
| |
| 263 | 2846102000 | 氢氧化铈 | 出口 |
| |
| 264 | 2846103000 | 碳酸铈 | 出口 |
| |
| 265 | 2846109010 | 氰化铈 | 出口 |
| |
| 266 | 2846109090 | 铈的其他化合物 | 出口 |
| |
| 267 | 2846901100 | 氧化钇 | 出口 |
| |
| 268 | 2846901200 | 氧化镧 | 出口 |
| |
| 269 | 2846901300 | 氧化钕 | 出口 |
| |
| 270 | 2846901400 | 氧化铕 | 出口 |
| |
| 271 | 2846901500 | 氧化镝 | 出口 |
| |
| 272 | 2846901600 | 氧化铽 | 出口 |
| |
| 273 | 2846901920 | 氧化铒 | 出口 |
| |
| 274 | 2846901930 | 氧化钆 | 出口 |
| |
| 275 | 2846901940 | 氧化钐 | 出口 |
| |
| 276 | 2846901950 | 氧化镨 | 出口 |
| |
| 277 | 2846901970 | 氧化镱 | 出口 |
| |
| 278 | 2846901980 | 氧化钪 | 出口 |
| |
| 279 | 2846901990 | 其他氧化稀土 | 出口 |
| |
| 280 | 2846902800 | 混合氯化稀土 | 出口 |
| |
| 281 | 2846902900 | 未混合氯化稀土 | 出口 |
| |
| 282 | 2846903000 | 氟化稀土 | 出口 |
| |
| 283 | 2846904800 | 混合碳酸稀土 | 出口 |
| |
| 284 | 2846904900 | 未混合碳酸稀土 | 出口 |
| |
| 285 | 2846909000 | 稀土金属、钇、钪的其他化合物 | 出口 |
| |
| 286 | 2849100000 | 碳化钙 | 出口 |
| |
| 287 | 2849200000 | 碳化硅 | 出口 |
| |
| 288 | 2849902000 | 碳化钨 | 出口 |
| |
| 352 | 3805100000 | 松节油 | 出口(新增) |
| |
| 353 | 3805901000 | 以α萜品醇为基本成分的松油 | 出口(新增) |
| |
| 354 | 3805909000 | 粗制二聚戊烯;亚硫酸盐松节油等 | 出口(新增) |
| |
| 385 | 3824909010 | 粗制碳化硅 | 出口(新增) |
| |
| 419 | 4104111110 | 蓝湿濒危野牛皮(全粒面未剖或粒面剖层,经鞣制不带毛) | 出口 |
| |
| 420 | 4104111190 | 全粒面未剖层或粒面剖层蓝湿牛皮(经鞣制不带毛) | 出口 |
| |
| 421 | 4104111910 | 湿濒危野牛皮(全粒面未剖或粒面剖层,经鞣制不带毛) | 出口 |
| |
| 422 | 4104111990 | 全粒面未剖层或粒面剖层湿牛皮(经鞣制不带毛) | 出口 |
| |
| 423 | 4104112010 | 湿濒危野马皮(全粒面未剖或粒面剖层,经鞣制不带毛) | 出口 |
| |
| 424 | 4104112090 | 全粒面未剖层或粒面剖层湿马皮(经鞣制不带毛) | 出口 |
| |
| 425 | 4104191110 | 其他蓝湿濒危野牛皮(经鞣制不带毛) | 出口 |
| |
| 426 | 4104191190 | 其他蓝湿牛皮(经鞣制不带毛) | 出口 |
| |
| 427 | 4104191910 | 其他湿濒危野牛皮(经鞣制不带毛) | 出口 |
| |
| 428 | 4104191990 | 其他湿牛皮(经鞣制不带毛) | 出口 |
| |
| 429 | 4104192010 | 其他湿濒危野马皮(经鞣制不带毛) | 出口 |
| |
| 430 | 4104192090 | 其他湿马皮(经鞣制不带毛) | 出口 |
| |
| 431 | 4104410010 | 濒危野牛马干革(全粒面未剖或粒面剖层,经鞣制不带毛) | 出口 |
| |
| 432 | 4104410090 | 全粒面未剖层或粒面剖层干革(经鞣制不带毛) | | ||


