加工贸易禁止进口商品目录
2007-04-27 09:58:17 来源:EC编辑 作者: 进入论坛>>
加工贸易禁止进口商品目录
| 在全部禁止类中序号 | 商品编码 | 商品名称 | 禁止方式 |
| 1 | 0207142100 | 冻的鸡翼 | 进口 |
| 2 | 0207142200 | 冻的鸡爪 | 进口 |
| 3 | 0207142900 | 冻的其他食用鸡杂碎 | 进口 |
| 4 | 0207270000 | 冻的火鸡块及杂碎 | 进口 |
| 7 | 0302650010 | 鲜或冷鲸鲨、噬人鲨、姥鲨(出口加工区、保税区除外,但不得深加工结转和外发加工) | 进口 |
| 8 | 0302650090 | 其他鲜或冷角鲨及其他鲨鱼(出口加工区、保税区除外,但不得结转和外发加工) | 进口 |
| 9 | 0303750010 | 冻鲸鲨、噬人鲨、姥鲨(出口加工区、保税区除外,但不得结转和外发加工) | 进口 |
| 10 | 0303750090 | 其他冻角鲨及其他鲨鱼(出口加工区、保税区除外,但不得结转和外发加工) | 进口 |
| 11 | 0305592010 | 干鲸鲨、噬人鲨、姥鲨鱼翅(出口加工区、保税区除外,但不得结转和外发加工) | 进口 |
| 12 | 0305592090 | 其他干鱼翅(出口加工区、保税区除外) | 进口 |
| 13 | 0410001000 | 燕窝(出口加工区、保税区除外) | 进口 |
| 26 | 0507902000 | 鹿茸及其粉末(出口加工区、保税区除外,但不得结转和外发加工) | 进口 |
| 32 | 1211201000 | 鲜或干的西洋参(出口加工区、保税区除外,但不得结转和外发加工) | 进口 |
| 34 | 1703100000 | 甘蔗糖蜜 | 进口 |
| 35 | 1703900000 | 其他糖蜜 | 进口 |
| 71 | 2514000000 | 板岩 | 进口 |
| 80 | 2517100000 | 卵石,砾石及碎石,圆石子及燧石 | 进口 |
| 81 | 2517410000 | 大理石碎粒、碎屑及粉末 | 进口 |
| 82 | 2517490000 | 编2515及2616所列其他石碎粒等 | 进口 |
| 96 | 2521000000 | 石灰石助熔剂,石灰石及其他钙石 | 进口 |
| 97 | 2522100000 | 生石灰 | 进口 |
| 98 | 2522200000 | 熟石灰 | 进口 |
| 99 | 2522300000 | 水硬石灰 | 进口 |
| 123 | 2601111000 | 未烧结铁矿砂及其精矿(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 124 | 2601112000 | 未烧结铁矿砂及其精矿(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 125 | 2601119000 | 其他未烧结铁矿砂及其精矿(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 126 | 2601120000 | 已烧结铁矿砂及其精矿(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 127 | 2601200000 | 焙烧黄铁矿人(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 128 | 2602000000 | 锰矿砂及其精矿 | 进口 |
| 129 | 2603000010 | 铜矿砂及其精矿 | 进口 |
| 130 | 2603000090 | 铜矿砂及其精矿 | 进口 |
| 131 | 2604000000 | 镍矿砂及其精矿 | 进口 |
| 132 | 2605000000 | 钴矿砂及其精矿 | 进口 |
| 133 | 2606000000 | 铝矿砂及其精矿(非电解铝和氧化铝生产除外) | 进口 |
| 134 | 2607000000 | 铅矿砂及其精矿 | 进口 |
| 135 | 2608000001 | 灰色饲料氧化锌 | 进口 |
| 136 | 2608000090 | 其他锌矿砂及其精矿 | 进口 |
| 137 | 2609000000 | 锡矿砂及其精矿 | 进口 |
| 138 | 2610000000 | 铬矿砂及其精矿 | 进口 |
| 139 | 2611000000 | 钨矿砂及其精矿 | 进口 |
| 140 | 2612100000 | 铀矿砂及其精矿 | 进口 |
| 141 | 2612200000 | 钍矿砂及其精矿 | 进口 |
| 142 | 2613100000 | 已焙烧钼矿砂及其精矿 | 进口 |
| 143 | 2613900000 | 其他钼矿砂及其精矿 | 进口 |
| 144 | 2614000000 | 钛矿砂及其精矿 | 进口 |
| 145 | 2615100000 | 锆矿砂及其精矿 | 进口 |
| 146 | 2615901000 | 水合钽铌原料 | 进口 |
| 147 | 2615909010 | 铌,钽精矿及其矿砂 | 进口 |
| 148 | 2615909090 | 钒矿砂;钒精矿 | 进口 |
| 149 | 2616100000 | 银矿砂及其精矿 | 进口 |
| 150 | 2616900001 | 黄金矿砂 | 进口 |
| 151 | 2616900009 | 其他贵金属矿砂及其精矿 | 进口 |
| 152 | 2617101000 | 生锑(锑精矿,选矿产品) | 进口 |
| 153 | 2617109000 | 其他锑矿砂及其精矿 | 进口 |
| 154 | 2617901000 | 朱砂、辰砂 | 进口 |
| 155 | 2617909000 | 其他矿砂及其精矿 | 进口 |
| 156 | 2618001000 | 主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 | 进口 |
| 157 | 2618009000 | 其他的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 | 进口 |
| 158 | 2619000000 | 熔渣,浮渣,氧化皮及其他废料 | 进口 |
| 159 | 2620110000 | 含硬锌的矿灰及残渣 | 进口 |
| 160 | 2620190000 | 含其他锌的矿灰及残渣 | 进口 |
| 161 | 2620400000 | 主要含铝的矿灰及残渣 | 进口 |
| 162 | 2620999010 | 含五氧化二钒>10%的矿灰及残渣 | 进口 |
| 163 | 2621900000 | 其他矿渣及矿灰 | 进口 |
| 180 | 2710111000 | 车用汽油及航空汽油 | 进口 |
| 181 | 2710191100 | 航空煤油 | 进口 |
| 182 | 2710191200 | 灯用煤油 | 进口 |
| 183 | 2710192100 | 轻柴油 | 进口 |
| 195 | 2711199000 | 其他液化石油气及烃类气 | 进口 |
| 197 | 2711290000 | 其他气态石油气及烃类气 | 进口 |
| 203 | 2713200000 | 石油沥青 | 进口 |
| 232 | 2818200000 | 氧化铝(非电解铝行业除外) | 进口 |
| 673 | 4503100000 | 天然软木塞子 | 进口 |
| 674 | 4503900000 | 其他天然软木制品 | 进口 |
| 675 | 4504100000 | 块,板,片及条状压制软木 | 进口 |
| 676 | 4504900000 | 其他压制软木及其制品 | 进口 |
| 793 | 5202100000 | 废棉纱线 | 进口 |
| 794 | 5202990000 | 其他废棉 | 进口 |
| 795 | 5505100000 | 合成纤维废料 | 进口 |
| 796 | 5505200000 | 人造纤维废料 | 进口 |
| 797 | 6310100010 | 新的或未使用过的纺织材料制经分拣的碎织物等 | 进口 |
| 798 | 6310100090 | 其他纺织材料制经分拣的碎织物等 | 进口 |
| 799 | 6310900010 | 新的或未使用过的纺织材料制其他碎织物等 | 进口 |
| 800 | 6310900090 | 其他纺织材料制碎织物等 | 进口 |
| 830 | 7201100000 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 831 | 7201200000 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 832 | 7201500010 | 合金生铁(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 833 | 7201500090 | 镜铁(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 850 | 7203100001 | 热压铁块 | 进口 |
| 851 | 7203100090 | 其他直接从铁矿还原的铁产品 | 进口 |
| 852 | 7203900000 | 其他海绵铁产品或纯度在99.94%及以上的铁 | 进口 |
| 853 | 7204100000 | 铸铁废碎料 | 进口 |
| 854 | 7204210000 | 不锈钢废碎料 | 进口 |
| 855 | 7204290000 | 其他合金钢废碎料 | 进口 |
| 856 | 7204300000 | 镀锡钢铁废碎料 | 进口 |
| 857 | 7204410000 | 机械加工中产生的废料 | 进口 |
| 858 | 7204490010 | 废汽车钢铁压件 | 进口 |
| 859 | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 进口 |
| 860 | 7204490090 | 未列名钢铁废碎料 | 进口 |
| 861 | 7204500000 | 供再熔的碎料钢铁锭 | 进口 |
| 862 | 7205100000 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 863 | 7205210000 | 合金钢粉末(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 864 | 7205290000 | 生铁、镜铁及其他钢铁粉末(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 865 | 7206100000 | 铁锭及非合金钢锭(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 866 | 7206900000 | 其他初级形状的铁及非合金钢(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 867 | 7207110000 | 宽度小于厚度两倍的矩形截面钢坯(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 868 | 7207120000 | 其他矩形截面钢坯,含碳量小于0.25% | 进口 |
| 869 | 7207190000 | 按重量计其他含碳量小于0.25%的钢坯 | 进口 |
| 870 | 7207200000 | 按重量计含碳量不小于0.25%的钢坯 | 进口 |
| 871 | 7218100000 | 不锈钢锭及其他初级形状不锈钢产品(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 872 | 7218910000 | 矩形截面的不锈半制成品 | 进口 |
| 873 | 7218990000 | 其他不锈钢半制成品 | 进口 |
| 874 | 7224100000 | 其他合金钢锭及其他初级形状 | 进口 |
| 875 | 7224901000 | 粗铸锻件坯 | 进口 |
| 876 | 7224909000 | 其他合金钢坯 | 进口 |
| 886 | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 进口 |
| 989 | 8548100000 | 电池废碎料及废电池 | 进口 |
| 990 | 8908000000 | 供拆卸的船舶及其他浮动结构体 | 进口 |
| 991 | 8415101000 | 独立窗式或壁式空气调节器 | 旧机电产品进口 |
| 992 | 8415102100 | 制冷量≤4千大卡/时分体式空调 | 旧机电产品进口 |
| 993 | 8415102200 | 制冷量>4千大卡/时分体式空调 | 旧机电产品进口 |
| 994 | 8415200000 | 机动车辆上供人使用的空气调节器 | 旧机电产品进口 |
| 995 | 8415811000 | 制冷量≤4千大卡/时空调器 | 旧机电产品进口 |
| 996 | 8415812000 | 制冷量>4千大卡/时空调器 | 旧机电产品进口 |
| 997 | 8415821000 | 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器 | 旧机电产品进口 |
| 998 | 8415822000 | 制冷量>4千大卡/时的其他空调 | 旧机电产品进口 |
| 999 | 8415830000 | 未装有制冷装置的空调器 | 旧机电产品进口 |
| 1000 | 8415901000 | 制冷量≤4千大卡/时等空调的零件 | 旧机电产品进口 |
| 1001 | 8415909000 | 制冷量>4千大卡/时等空调的零件 | 旧机电产品进口 |
| 1002 | 8415812000 | 制冷量>4千大卡/时空调器 | 旧机电产品进口 |
| 1003 | 8415822000 | 制冷量>4千大卡/时的其他空调 | 旧机电产品进口 |
| 1004 | 8417100000 | 矿砂、金属的焙烧、熔化用炉 | 旧机电产品进口 |
| 1005 | 8417802000 | 放射性废物焚烧炉 | 旧机电产品进口 |
| 1006 | 8417809010 | 平均温度>1000℃的耐腐蚀焚烧炉 | 旧机电产品进口 |
| 1007 | 8417809090 | 其他非电热的工业用炉及烘箱 | 旧机电产品进口 |
| 1008 | 8418101000 | 容积>500升冷藏-冷冻组合机 | 旧机电产品进口 |
| 1009 | 8418102000 | 200<容积≤ | 旧机电产品进口 |
| 1010 | 8418103000 | 容积≤200升冷藏-冷冻组合机 | 旧机电产品进口 |
| 1011 | 8418211000 | 容积>150升压缩式家用型冷藏箱 | 旧机电产品进口 |
| 1012 | 8418212000 | 压缩式家用型冷藏箱 | 旧机电产品进口 |
| 1013 | 8418213000 | 容积≤50升压缩式家用型冷藏箱 | 旧机电产品进口 |
| 1014 | 8418291000 | 半导体制冷式家用型冷藏箱 | 旧机电产品进口 |
| 1015 | 8418292000 | 电气吸收式家用型冷藏箱 | 旧机电产品进口 |
| 1016 | 8418299000 | 其他家用型冷藏箱 | 旧机电产品进口 |
| 1017 | 8418301000 | 制冷温度≤-40℃的柜式冷冻箱 | 旧机电产品进口 |
| 1018 | 8418302100 | 制冷>-40℃大的其他柜式冷冻箱 | 旧机电产品进口 |
| 1019 | 8418302900 | 制冷>-40℃小的其他柜式冷冻箱 | 旧机电产品进口 |
| 1020 | 8418401000 | 制冷温度≤-40℃的立式冷冻箱 | 旧机电产品进口 |
| 1021 | 8418402100 | 制冷温度>-40℃大的立式冷冻箱 | 旧机电产品进口 |
| 1022 | 8418402900 | 制冷温度>-40℃小的立式冷冻箱 | 旧机电产品进口 |
| 1023 | 8418500000 | 装有冷藏或冷冻装置的其他设备,用于存储及展示 | 旧机电产品进口 |
| 1024 | 8418612010 | 压缩式制冷机组的热泵 | 旧机电产品进口 |
| 1025 | 8418612090 | 其他压缩式热泵,税目8415的空气调节器除外 | 旧机电产品进口 |
| 1026 | 8418619000 | 其他热泵,税目8415的空气调节器除外 | 旧机电产品进口 |
| 1027 | 8418692010 | 其他压缩式制冷设备 | 旧机电产品进口 |
| 1028 | 8418692090 | 其他制冷机组 | 旧机电产品进口 |
| 1029 | 8418699010 | 带制冷装置的发酵罐 | 旧机电产品进口 |
| 1030 | 8418699090 | 其他制冷设备 | 旧机电产品进口 |
| 1031 | 8418910000 | 冷藏或冷冻设备专用的特制家具 | 旧机电产品进口 |
| 1032 | 8418991000 | 制冷机组及热泵用零件 | 旧机电产品进口 |
| 1033 | 8418999100 | 制冷温度≤-40℃冷冻设备零件 | 旧机电产品进口 |
| 1034 | 8418999200 | 制冷温度>-40℃大冷藏设备零件 | 旧机电产品进口 |
| 1035 | 8418999910 | 耐腐蚀冷凝器 | 旧机电产品进口 |
| 1036 | 8418999990 | 编号8418其他制冷设备用零件 | 旧机电产品进口 |
| 1037 | 8443321100 | 专用于税目8471所列设备的针式打印机 | 旧机电产品进口 |
| 1038 | 8443321200 | 专用于税目8471所列设备的激光打印机 | 旧机电产品进口 |
| 1039 | 8443321300 | 专用于税目8471所列设备的喷墨打印机 | 旧机电产品进口 |
| 1040 | 8443321900 | 专用于税目8471所列设备的其他打印机 | 旧机电产品进口 |
| 1041 | 8443322101 | 幅宽>60cm的喷墨印刷设备 | 旧机电产品进口 |
| 1042 | 8443329010 | 传真机 | 旧机电产品进口 |
| 1043 | 8443329090 | 其他印刷(打印)机、复印机和电传打字机 | 旧机电产品进口 |
| 1044 | 8443391100 | 将原件直接复印(直接法)的静电感光复印设备 | 旧机电产品进口 |
| 1045 | 8443391200 | 将原件通过中间体转印(间接法)的静电感光复印设备 | 旧机电产品进口 |
| 1046 | 8443392100 | 带有光学系统的其他感光复印设备 | 旧机电产品进口 |
| 1047 | 8443392200 | 接触式的其他感光复印设备 | 旧机电产品进口 |
| 1048 | 8443392300 | 热敏的其他感光复印设备 | 旧机电产品进口 |
| 1049 | 8443392400 | 热升华的其他感光复印设备 | 旧机电产品进口 |
| 1050 | 8443393100 | 数字式喷墨印刷机 | 旧机电产品进口 |
| 1051 | 8443393200 |


