加工贸易禁止出口商品目录(化工产品类)
2007-04-25 17:51:30 来源:EC编辑 作者: 进入论坛>>
加工贸易禁止出口商品目录(化工产品类)
| 在全部禁止类中序号 | 商品编码 | 商品名称 | 禁止方式 |
| 214 | 2804800000 | 砷 | 出口 |
| 215 | 2805301100 | 钕,未相混合或相互熔合 | 出口 |
| 216 | 2805301200 | 镝,未相混合或相互熔合 | 出口 |
| 217 | 2805301300 | 铽 | 出口 |
| 218 | 2805301911 | 金属镧 | 出口 |
| 219 | 2805301912 | 金属镨 | 出口 |
| 220 | 2805301913 | 金属钐 | 出口 |
| 221 | 2805301914 | 金属铕 | 出口 |
| 222 | 2805301915 | 金属钪 | 出口 |
| 223 | 2805301916 | 金属钇 | 出口 |
| 224 | 2805301921 | 颗粒<500μm的铈及其合金 | 出口 |
| 225 | 2805301929 | 其他金属铈 | 出口 |
| 226 | 2805301990 | 其他稀土金属 | 出口 |
| 227 | 2805302100 | 电池级稀土金属、钪及钇,已相互混合或熔合 | 出口 |
| 228 | 2805302900 | 其他稀土金属、钪及钇,已相混合或相互熔合 | 出口 |
| 229 | 2811110000 | 氢氟酸 | 出口 |
| 230 | 2812104900 | 其他非金属氯化物 | 出口 |
| 231 | 2818100000 | 人造刚玉,不论是否已有化学定义 | 出口(新增) |
| 233 | 2818300000 | 氢氧化铝 | 出口 |
| 234 | 2825901200 | 三氧化钨 | 出口 |
| 235 | 2825909000 | 其他金属的氧化物及氢氧化物 | 出口 |
| 236 | 2826199010 | 氟化钾 | 出口 |
| 237 | 2826199020 | 氟化氢钾 | 出口 |
| 238 | 2826199030 | 氟化铅,四氟化铅,氟化镉 | 出口 |
| 239 | 2826199090 | 其他氟化物 | 出口 |
| 240 | 2826900010 | 氟钽酸钾 | 出口(新增) |
| 241 | 2827490000 | 其他氯氧化物及氢氧基氯化物 | 出口 |
| 242 | 2827590000 | 其他溴化物及溴氧化物 | 出口 |
| 243 | 2827600000 | 碘化物及碘氧化物 | 出口 |
| 244 | 2833110000 | 硫酸纳 | 出口 |
| 245 | 2833292000 | 铬的硫酸盐 | 出口(新增) |
| 246 | 2841300000 | 重铬酸钠 | 出口(新增) |
| 247 | 2841500000 | 其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 | 出口(新增) |
| 248 | 2834299000 | 其他硝酸盐 | 出口 |
| 249 | 2841801000 | 仲钨酸铵 | 出口 |
| 250 | 2842901000 | 雷酸盐,氰酸盐及硫氰酸盐 | 出口 |
| 251 | 2842909013 | 亚砷酸钠,亚砷酸钾,亚砷酸钙 | 出口 |
| 252 | 2842909014 | 亚砷酸锶,亚砷酸钡,亚砷酸铁 | 出口 |
| 253 | 2842909015 | 亚砷酸铜,亚砷酸锌,亚砷酸铅 | 出口 |
| 254 | 2842909016 | 亚砷酸锑,砷酸铵,砷酸氢二铵 | 出口 |
| 255 | 2842909017 | 砷酸钠,砷酸氢二钠,砷酸二氢钠 | 出口 |
| 256 | 2842909018 | 砷酸钾,砷酸二氢钾,砷酸镁 | 出口 |
| 257 | 2842909019 | 砷酸钙,砷酸钡,砷酸铁 | 出口 |
| 258 | 2842909021 | 砷酸亚铁,砷酸铜,砷酸锌 | 出口 |
| 259 | 2842909022 | 砷酸铅,砷酸锑,偏砷酸钠 | 出口 |
| 260 | 2842909023 | 硒化铅,硒化镉,碲化镉 | 出口 |
| 261 | 2842909090 | 其他无机酸盐及过氧酸盐 | 出口 |
| 262 | 2846101000 | 氧化铈 | 出口 |
| 263 | 2846102000 | 氢氧化铈 | 出口 |
| 264 | 2846103000 | 碳酸铈 | 出口 |
| 265 | 2846109010 | 氰化铈 | 出口 |
| 266 | 2846109090 | 铈的其他化合物 | 出口 |
| 267 | 2846901100 | 氧化钇 | 出口 |
| 268 | 2846901200 | 氧化镧 | 出口 |
| 269 | 2846901300 | 氧化钕 | 出口 |
| 270 | 2846901400 | 氧化铕 | 出口 |
| 271 | 2846901500 | 氧化镝 | 出口 |
| 272 | 2846901600 | 氧化铽 | 出口 |
| 273 | 2846901920 | 氧化铒 | 出口 |
| 274 | 2846901930 | 氧化钆 | 出口 |
| 275 | 2846901940 | 氧化钐 | 出口 |
| 276 | 2846901950 | 氧化镨 | 出口 |
| 277 | 2846901970 | 氧化镱 | 出口 |
| 278 | 2846901980 | 氧化钪 | 出口 |
| 279 | 2846901990 | 其他氧化稀土 | 出口 |
| 280 | 2846902800 | 混合氯化稀土 | 出口 |
| 281 | 2846902900 | 未混合氯化稀土 | 出口 |
| 282 | 2846903000 | 氟化稀土 | 出口 |
| 283 | 2846904800 | 混合碳酸稀土 | 出口 |
| 284 | 2846904900 | 未混合碳酸稀土 | 出口 |
| 285 | 2846909000 | 稀土金属、钇、钪的其他化合物 | 出口 |
| 286 | 2849100000 | 碳化钙 | 出口 |
| 287 | 2849200000 | 碳化硅 | 出口 |
| 288 | 2849902000 | 碳化钨 | 出口 |
| 352 | 3805100000 | 松节油 | 出口(新增) |
| 353 | 3805901000 | 以α萜品醇为基本成分的松油 | 出口(新增) |
| 354 | 3805909000 | 粗制二聚戊烯;亚硫酸盐松节油等 | 出口(新增) |
| 385 | 3824909010 | 粗制碳化硅 | 出口(新增) |






