加工贸易禁止进口类商品目录(贱金属)
2007-04-27 09:58:08 来源:EC编辑 作者: 进入论坛>>
加工贸易禁止进口类商品目录(贱金属)
| 在全部禁止类中序号 | 商品编码 | 商品名称 | 禁止方式 |
| 830 | 7201100000 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 831 | 7201200000 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 832 | 7201500010 | 合金生铁(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 833 | 7201500090 | 镜铁(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 850 | 7203100001 | 热压铁块 | 进口 |
| 851 | 7203100090 | 其他直接从铁矿还原的铁产品 | 进口 |
| 852 | 7203900000 | 其他海绵铁产品或纯度在99.94%及以上的铁 | 进口 |
| 853 | 7204100000 | 铸铁废碎料 | 进口 |
| 854 | 7204210000 | 不锈钢废碎料 | 进口 |
| 855 | 7204290000 | 其他合金钢废碎料 | 进口 |
| 856 | 7204300000 | 镀锡钢铁废碎料 | 进口 |
| 857 | 7204410000 | 机械加工中产生的废料 | 进口 |
| 858 | 7204490010 | 废汽车钢铁压件 | 进口 |
| 859 | 7204490020 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 进口 |
| 860 | 7204490090 | 未列名钢铁废碎料 | 进口 |
| 861 | 7204500000 | 供再熔的碎料钢铁锭 | 进口 |
| 862 | 7205100000 | 生铁、镜铁及钢铁颗粒(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 863 | 7205210000 | 合金钢粉末(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 864 | 7205290000 | 生铁、镜铁及其他钢铁粉末(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 865 | 7206100000 | 铁锭及非合金钢锭(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 866 | 7206900000 | 其他初级形状的铁及非合金钢(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 867 | 7207110000 | 宽度小于厚度两倍的矩形截面钢坯(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 868 | 7207120000 | 其他矩形截面钢坯,含碳量小于0.25% | 进口 |
| 869 | 7207190000 | 按重量计其他含碳量小于0.25%的钢坯 | 进口 |
| 870 | 7207200000 | 按重量计含碳量不小于0.25%的钢坯 | 进口 |
| 871 | 7218100000 | 不锈钢锭及其他初级形状不锈钢产品(非钢铁冶炼行业除外) | 进口 |
| 872 | 7218910000 | 矩形截面的不锈半制成品 | 进口 |
| 873 | 7218990000 | 其他不锈钢半制成品 | 进口 |
| 874 | 7224100000 | 其他合金钢锭及其他初级形状 | 进口 |
| 875 | 7224901000 | 粗铸锻件坯 | 进口 |
| 876 | 7224909000 | 其他合金钢坯 | 进口 |
| 886 | 7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 进口 |






