加工贸易禁止出口商品目录(贱金属类)
2007-04-26 09:32:03 来源:EC编辑 作者: 进入论坛>>
加工贸易禁止出口商品目录(贱金属类)
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 禁止方式 |
| 834 | 7202110000 | 锰铁,含碳量在2%以上 | 出口 |
| 835 | 7202190000 | 锰铁,含碳量不超过2% | 出口 |
| 836 | 7202210000 | 硅铁,含硅量在55%以上 | 出口 |
| 837 | 7202290000 | 硅铁,含硅量不超过55% | 出口 |
| 838 | 7202300000 | 硅锰铁 | 出口 |
| 839 | 7202410000 | 铬铁,含碳量在4%以上 | 出口 |
| 840 | 7202490000 | 铬铁,含碳量不超过4% | 出口 |
| 841 | 7202500000 | 硅铬铁 | 出口 |
| 842 | 7202600000 | 镍铁 | 出口 |
| 843 | 7202700000 | 钼铁 | 出口 |
| 844 | 7202801000 | 钨铁 | 出口 |
| 845 | 7202802000 | 硅钨铁 | 出口 |
| 846 | 7202910000 | 钛铁及硅钛铁 | 出口 |
| 847 | 7202921000 | 按重量含钒在75%及以上钒铁 | 出口 |
| 848 | 7202929000 | 其他钒铁 | 出口 |
| 849 | 7202990000 | 其他铁合金 | 出口 |
| 877 | 7401000000 | 铜锍,沉积铜(泥铜) | 出口 |
| 878 | 7402000000 | 未精炼铜、电解精炼用铜阳极 | 出口 |
| 879 | 7403110000 | 精炼铜的阴极及阳极型材 | 出口 |
| 880 | 7403120000 | 未锻轧的精炼铜线锭 | 出口 |
| 881 | 7403130000 | 未锻轧的精炼铜坯段 | 出口 |
| 882 | 7403190000 | 其他未锻轧的精炼铜 | 出口 |
| 883 | 7403210000 | 未锻轧的铜锌合金(黄铜) | 出口 |
| 884 | 7403220000 | 未锻轧的铜锡合金(青铜) | 出口 |
| 885 | 7403290000 | 其他未锻轧的铜合金 | 出口 |
| 887 | 7404000090 | 铜废碎料 | 出口 |
| 888 | 7405000000 | 铜母合金 | 出口 |
| 889 | 7406101000 | 精炼铜非片状粉末 | 出口 |
| 890 | 7406102000 | 白铜或德银制非片状粉末 | 出口 |
| 891 | 7406103000 | 铜锌合金(黄铜)非片状粉末 | 出口 |
| 892 | 7406104000 | 铜锡合金(青铜)非片状粉末 | 出口 |
| 893 | 7406109000 | 其他铜合金非片状粉末 | 出口 |
| 894 | 7406201000 | 精炼铜片状粉末 | 出口 |
| 895 | 7406202000 | 白铜或德银制片状粉末 | 出口 |
| 896 | 7406209000 | 其他铜合金片状粉末 | 出口 |
| 897 | 7501100000 | 镍锍 | 出口 |
| 898 | 7501209000 | 其他氧化镍烧结物、镍的其他中间产品 | 出口 |
| 899 | 7502100000 | 未锻轧的非合金镍 | 出口 |
| 900 | 7502200000 | 未锻轧的镍合金 | 出口 |
| 901 | 7503000000 | 镍废碎料 | 出口 |
| 902 | 7504001000 | 非合金镍粉及片状粉末 | 出口 |
| 903 | 7504002000 | 合金镍粉及片状粉末 | 出口 |
| 904 | 7508901000 | 电镀用镍阳极 | 出口 |
| 905 | 7601101000 | 未锻轧非合金铝 | 出口 |
| 906 | 7601109000 | 其他未锻轧非合金铝 | 出口 |
| 907 | 7602000010 | 以回收铝为主的废电线等 | 出口 |
| 908 | 7602000090 | 铝废碎料 | 出口 |
| 909 | 7603100010 | 颗粒<500μm的微细球形铝粉 | 出口 |
| 910 | 7603100090 | 其他非片状铝粉 | 出口 |
| 911 | 7603200000 | 铝片状粉末 | 出口 |
| 912 | 7801100000 | 未锻轧的精炼铅 | 出口 |
| 913 | 7801910000 | 按重量计所含其他元素是以锑为主的未锻轧铅 | 出口 |
| 914 | 7801990000 | 其他未锻轧铅 | 出口 |
| 915 | 7802000000 | 铅废碎料 | 出口 |
| 916 | 7804200000 | 铅粉及片状粉末 | 出口 |
| 917 | 7901119000 | 其他含锌量≥99.99%的未锻轧锌 | 出口 |
| 918 | 7901120000 | 含锌量低于99.99%的未锻轧非合金锌 | 出口 |
| 919 | 7901200000 | 未锻轧锌合金 | 出口 |
| 920 | 7902000000 | 锌废碎料 | 出口 |
| 921 | 7903100000 | 锌末 | 出口 |
| 922 | 7903900010 | 颗粒<500μm的锌及其合金 | 出口 |
| 923 | 7903900090 | 其他锌粉及片状粉末 | 出口 |
| 924 | 8001100000 | 未锻轧非合金锡 | 出口 |
| 925 | 8001201000 | 未锻轧的巴氏合金 | 出口 |
| 926 | 8001202000 | 未锻轧的焊锡 | 出口 |
| 927 | 8001209000 | 其他未锻轧的锡合金 | 出口 |
| 928 | 8002000000 | 锡废碎料 | 出口 |
| 929 | 8101100010 | 颗粒<500μm的钨及其合金 | 出口 |
| 930 | 8101940000 | 未锻轧钨, 包括简单烧结成的条、杆 | 出口 |
| 931 | 8101970000 | 钨废碎料 | 出口 |
| 932 | 8101991000 | 锻轧钨条、杆;型材及异型材,板、片、带、箔 | 出口 |
| 933 | 8102100000 | 钼粉 | 出口 |
| 934 | 8102940000 | 未锻轧钼, 包括简单烧结成的条、杆 | 出口 |
| 935 | 8102970000 | 钼废碎料 | 出口 |
| 936 | 8103201100 | 松装密度小于2.2g/cm3的钽粉 | 出口 |
| 937 | 8103201900 | 其他钽粉 | 出口 |
| 938 | 8103209000 | 其他未锻轧钽,包括简单烧结而成的条、杆 | 出口 |
| 939 | 8103300000 | 钽废碎料 | 出口 |
| 940 | 8104110000 | 含镁量至少为99.8%的未锻轧镁 | 出口 |
| 941 | 8104190000 | 其他未锻轧镁 | 出口 |
| 942 | 8104200000 | 镁废碎料 | 出口 |
| 943 | 8104300010 | 颗粒<500μm的镁及其合金 | 出口 |
| 944 | 8104300090 | 其他已分级的镁锉屑,车屑,颗粒;粉末 | 出口 |
| 945 | 8105201000 | 钴湿法冶炼中间品 | 出口 |
| 946 | 8105209001 | 钴锍及其他冶炼钴时所得中间产品 | 出口 |
| 947 | 8105209010 | 钴≥99.5%的超细钴粉 | 出口 |
| 948 | 8105300000 | 钴锍废碎料 | 出口 |
| 949 | 8106001010 | 高纯度未锻轧的铋及其废料、粉末 | 出口 |
| 950 | 8106001090 | 其他未锻轧铋、废碎料、粉末 | 出口 |
| 951 | 8107200000 | 未锻轧镉; 粉末 | 出口 |
| 952 | 8107300000 | 镉废碎料 | 出口 |
| 953 | 8108201000 | 海绵钛 | 出口 |
| 954 | 8108209010 | 颗粒<500μm的钛及其合金 | 出口 |
| 955 | 8108209090 | 其他未锻轧钛;粉末 | 出口 |
| 956 | 8108300000 | 钛废碎料 | 出口 |
| 957 | 8109200010 | 颗粒<500μm的锆及其合金 | 出口 |
| 958 | 8109200090 | 其他未锻轧锆;粉末 | 出口 |
| 959 | 8109300000 | 锆废碎料 | 出口 |
| 960 | 8110101000 | 未锻轧锑 | 出口 |
| 961 | 8110102000 | 锑粉末 | 出口 |
| 962 | 8110200000 | 锑废碎料 | 出口 |
| 963 | 8111001000 | 未锻轧锰;锰废碎料;粉末 | 出口 |
| 964 | 8111009000 | 其他锰及制品 | 出口 |
| 965 | 8112120000 | 未锻轧铍、粉末 | 出口 |
| 966 | 8112130000 | 铍废碎料 | 出口 |
| 967 | 8112210000 | 未锻轧铬;粉末 | 出口 |
| 968 | 8112220000 | 铬废碎料 | 出口 |
| 969 | 8112510000 | 未锻轧铊;粉末 | 出口 |
| 970 | 8112520000 | 铊废碎料 | 出口 |
| 971 | 8112921000 | 未锻轧的锗;锗废碎料;锗粉末 | 出口 |
| 972 | 8112922001 | 未锻轧钒氮合金 | 出口 |
| 973 | 8112922090 | 未锻轧的钒;钒废碎料;钒粉末 | 出口 |
| 974 | 8112923000 | 未锻轧的铟;废碎料;粉末 | 出口 |
| 975 | 8112924000 | 未锻轧的铌;废碎料;粉末 | 出口 |
| 976 | 8112929010 | 未锻轧的铪、铪合金;废碎料;粉末 | 出口 |
| 977 | 8112929090 | 未锻轧的镓、铼;废碎料;粉末 | 出口 |
| 978 | 8112991000 | 其他锗及其制品 | 出口 |
| 979 | 8112992001 | 其他钒氮合金 | 出口 |
| 980 | 8112992090 | 其他钒及其制品 | 出口 |
| 981 | 8112993000 | 锻轧的铟及其制品 | 出口 |
| 982 | 8112994000 | 锻轧的铌及其制品 | 出口 |
| 983 | 8112999010 | 锻轧的铪及其制品 | 出口 |
| 984 | 8112999090 | 锻轧的镓、铼及其制品 | 出口 |
| 985 | 8113000000 | 金属陶瓷及其制品 | 出口 |






