加工贸易禁止出口商品目录(皮革毛皮类)
2007-04-25 17:51:34 来源:EC编辑 作者: 进入论坛>>
加工贸易禁止出口商品目录(皮革毛皮类)
| 在全部禁止类中序号 | 商品编码 | 商品名称 | 禁止方式 |
| 419 | 4104111110 | 蓝湿濒危野牛皮(全粒面未剖或粒面剖层,经鞣制不带毛) | 出口 |
| 420 | 4104111190 | 全粒面未剖层或粒面剖层蓝湿牛皮(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 421 | 4104111910 | 湿濒危野牛皮(全粒面未剖或粒面剖层,经鞣制不带毛) | 出口 |
| 422 | 4104111990 | 全粒面未剖层或粒面剖层湿牛皮(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 423 | 4104112010 | 湿濒危野马皮(全粒面未剖或粒面剖层,经鞣制不带毛) | 出口 |
| 424 | 4104112090 | 全粒面未剖层或粒面剖层湿马皮(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 425 | 4104191110 | 其他蓝湿濒危野牛皮(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 426 | 4104191190 | 其他蓝湿牛皮(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 427 | 4104191910 | 其他湿濒危野牛皮(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 428 | 4104191990 | 其他湿牛皮(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 429 | 4104192010 | 其他湿濒危野马皮(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 430 | 4104192090 | 其他湿马皮(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 431 | 4104410010 | 濒危野牛马干革(全粒面未剖或粒面剖层,经鞣制不带毛) | 出口 |
| 432 | 4104410090 | 全粒面未剖层或粒面剖层干革(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 433 | 4104491010 | 其他机器带用濒危野牛马皮革(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 434 | 4104491090 | 其他机器带用牛马皮革(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 435 | 4104499010 | 其他濒危野牛马皮革(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 436 | 4104499090 | 其他牛马皮革(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 437 | 4105101000 | 蓝湿绵羊或羔羊皮(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 438 | 4105109000 | 其他绵羊或羔羊湿革(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 439 | 4105300000 | 绵羊或羔羊干革(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 440 | 4106210001 | 蓝湿山羊皮(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 441 | 4106210090 | 其他山羊或小山羊湿革(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 442 | 4106220000 | 山羊或小山羊干革(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 443 | 4106311010 | 蓝湿鹿猪、姬猪皮(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 444 | 4106311090 | 其他蓝湿猪皮(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 445 | 4106319010 | 鹿猪、姬猪湿革(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 446 | 4106319090 | 其他猪湿革(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 447 | 4106320010 | 鹿猪、姬猪干革(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 448 | 4106320090 | 其他猪干革(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 449 | 4106400000 | 爬行动物皮革(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 450 | 4106910010 | 其他濒危野生动物湿革(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 451 | 4106910090 | 其他动物湿革(经鞣制不带毛) | 出口 |
| 452 | 4106920010 | 濒危其他野生动物干革(经鞣制不带毛) | 出口 |






