加工贸易禁止出口商品目录(矿产类)
2007-04-25 14:31:17 来源:EC编辑 作者: 进入论坛>>
加工贸易禁止出口商品目录(矿产类)
| 在全部禁止类中序号 | 商品编码 | 商品名称 | 禁止方式 |
| 43 | 2503000000 | 各种硫磺 | 出口 |
| 44 | 2504101000 | 磷片状天然石墨 | 出口 |
| 45 | 2504109000 | 其他粉末或粉片状天然石墨 | 出口 |
| 46 | 2504900000 | 其他天然石墨 | 出口 |
| 47 | 2505100000 | 硅砂及石英砂(进口加工非7202铁合金产品除外) | 出口 |
| 48 | 2505900000 | 其他天然砂 | 出口 |
| 49 | 2506100000 | 石英 | 出口 |
| 50 | 2506200000 | 石英岩 | 出口 |
| 51 | 2507001000 | 不论是否煅烧的高岭土 | 出口 |
| 52 | 2507009000 | 不论是否煅烧的其他高岭土类似土 | 出口 |
| 53 | 2508100000 | 膨润土 | 出口 |
| 54 | 2508300000 | 耐火粘土 | 出口 |
| 55 | 2508400000 | 其他粘土 | 出口 |
| 56 | 2508500000 | 红柱石,蓝晶石及硅线石 | 出口 |
| 57 | 2508600000 | 富铝红柱石 | 出口 |
| 58 | 2508700010 | 火泥 | 出口 |
| 59 | 2508700090 | 第纳斯土 | 出口 |
| 60 | 2509000000 | 白垩 | 出口 |
| 65 | 2511100000 | 天然硫酸钡(重晶石) | 出口 |
| 66 | 2511200000 | 天然碳酸钡(毒重石) | 出口 |
| 67 | 2512001000 | 硅藻土 | 出口 |
| 68 | 2512009000 | 其他硅质化石粗粉及类似的硅质土 | 出口 |
| 69 | 2513100000 | 浮石 | 出口 |
| 70 | 2513200000 | 刚玉岩、天然刚玉砂等天然磨料 | 出口 |
| 72 | 2515110000 | 原状或粗加修整的大理石及石灰华 | 出口 |
| 73 | 2515120000 | 矩形大理石及石灰华 | 出口 |
| 74 | 2515200000 | 其他石灰质碑用或建筑用石;蜡石 | 出口 |
| 75 | 2516110000 | 原状或粗加修整花岗岩 | 出口 |
| 76 | 2516120000 | 矩形花岗岩 | 出口 |
| 77 | 2516200001 | 原状或粗加修整砂岩 | 出口 |
| 78 | 2516200090 | 矩形砂岩 | 出口 |
| 79 | 2516900000 | 其他碑用或建筑用石 | 出口 |
| 83 | 2518100000 | 未煅烧白云石 | 出口 |
| 84 | 2518200000 | 已煅烧白云石 | 出口 |
| 85 | 2518300000 | 夯混白云石 | 出口 |
| 86 | 2519100000 | 天然碳酸镁(菱镁矿) | 出口 |
| 87 | 2519901000 | 熔凝镁氧矿 | 出口 |
| 88 | 2519902000 | 烧结镁氧矿(重烧镁) | 出口 |
| 89 | 2519903000 | 碱烧镁(轻烧镁) | 出口 |
| 90 | 2519909100 | 化学纯氧化镁 | 出口 |
| 91 | 2519909910 | 其他氧化镁含量在70%以上的矿产品 | 出口 |
| 92 | 2519909990 | 其他氧化镁 | 出口 |
| 93 | 2520100000 | 生石膏,硬石膏 | 出口 |
| 94 | 2520201000 | 牙科用熟石膏 | 出口 |
| 95 | 2520209000 | 其他熟石膏 | 出口 |
| 100 | 2525100000 | 原状云母及劈开的云母片 | 出口 |
| 101 | 2525200000 | 云母粉 | 出口 |
| 102 | 2525300000 | 云母废料 | 出口 |
| 103 | 2526101000 | 未破碎及未研粉的天然冻石 | 出口 |
| 104 | 2526102000 | 未破碎及未研粉的滑石 | 出口 |
| 105 | 2526201000 | 已破碎或已研粉的天然冻石 | 出口 |
| 106 | 2526202000 | 已破碎或已研粉的滑石 | 出口 |
| 107 | 2528100000 | 天然硼砂及其精矿 | 出口 |
| 108 | 2528900000 | 其他天然硼酸盐及精矿;天然粗硼酸,含硼酸干重不超85% | 出口 |
| 109 | 2529100000 | 长石 | 出口 |
| 110 | 2529210000 | 按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 | 出口 |
| 111 | 2529220000 | 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 | 出口 |
| 112 | 2529300000 | 白榴石,霞石及霞石正长岩 | 出口 |
| 113 | 2530101000 | 未膨胀的绿泥石 | 出口 |
| 114 | 2530102000 | 未膨胀的蛭石及珍珠岩 | 出口 |
| 115 | 2530200000 | 硫镁矾矿及泻盐矿(天然硫酸镁) | 出口 |
| 116 | 2530901000 | 矿物性药材 | 出口 |
| 118 | 2530909100 | 硅灰石 | 出口 |
| 119 | 2530909910 | 废镁砖 | 出口 |
| 120 | 2530909920 | 叶腊石 | 出口 |
| 121 | 2530909901 | 天青石 | 出口 |
| 122 | 2530909990 | 其他矿产品 | 出口 |






