加工贸易禁止进出口商品目录(矿产品)
2007-04-28 09:03:28 来源:EC编辑 作者: 进入论坛>>
加工贸易禁止进出口商品目录(矿产品)
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 禁止方式 | ||
| 42 | 2502000000 | 未焙烧的黄铁矿 | | | 进出口 |
| 61 | 2510101000 | 未碾磨磷灰石 | 出口(新增) | 进口 | |
| 62 | 2510109000 | 其他未碾磨天然磷酸钙(包括天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩) | 出口(新增) | 进口 | |
| 63 | 2510201000 | 已碾磨磷灰石 | 出口(新增) | 进口 | |
| 64 | 2510209000 | 其他已碾磨天然磷酸钙(包括天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩) | 出口(新增) | 进口 | |
| 117 | 2530902000 | 稀土金属矿 | 出口(新增) | 进口 | |
| 164 | 2701110010 | 无烟煤 | | | 进出口 |
| 165 | 2701110090 | 无烟煤滤料 | | | 进出口 |
| 166 | 2701121000 | 炼焦烟煤 | | | 进出口 |
| 167 | 2701129000 | 其他烟煤 | | | 进出口 |
| 168 | 2701190000 | 其他煤 | | | 进出口 |
| 169 | 2701200000 | 煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料 | | | 进出口 |
| 170 | 2702100000 | 褐煤 | | | 进出口 |
| 171 | 2702200000 | 制成型的褐煤 | | | 进出口 |
| 172 | 2703000000 | 泥煤(包括肥料用泥煤) | | | 进出口 |
| 173 | 2704001000 | 焦炭或半焦炭 | | | 进出口 |
| 174 | 2704009000 | 甑炭 | | | 进出口 |
| 175 | 2705000000 | 煤气、水煤气、炉煤气及类似气体 | | | 进出口 |
| 176 | 2706000000 | 矿物焦油 | | | 进出口 |
| 177 | 2708100000 | 沥青 | | | 进出口 |
| 178 | 2708200001 | 针状沥青焦 | | | 进出口 |
| 179 | 2708200090 | 其他沥青焦 | | | 进出口 |
| 184 | 2710192200 | 5-7燃料油 | | | 进出口(新增) |
| 185 | 2710192910 | 蜡油 | | | 进出口(新增) |
| 186 | 2710192920 | 重柴油 | | | 进出口(新增) |
| 187 | 2710192990 | 其他柴油及燃料油 | | | 进出口(新增) |
| 188 | 2710199900 | 其他重油;其他重油制品 | | | 进出口(新增) |
| 189 | 2711110000 | 液化天然气 | | | 进出口 |
| 190 | 2711120000 | 液化丙烷 | | | 进出口 |
| 191 | 2711131000 | 直接灌注香烟打火机等用液化丁烷 | | | 进出口 |
| 192 | 2711139000 | 其他液化丁烷 | | | 进出口 |
| 193 | 2711140000 | 液化的乙烯、丙烯、丁烯及丁二烯 | | | 进出口 |
| 194 | 2711191000 | 其他直接灌注打火机等用液化燃料 | | | 进出口 |
| 196 | 2711210000 | 气态天然气 | | | 进出口 |
| 204 | 2713900000 | 其他石油等矿物油类的残渣 | | | 进出口 |
| 205 | 2714100000 | 沥青页岩、油页岩及焦油砂 | | | 进出口 |
| 206 | 2714901000 | 天然沥青(地沥青) | | | 进出口 |
| 207 | 2714902000 | 乳化沥青 | | | 进出口 |
| 208 | 2714909000 | 沥青岩 | | | 进出口 |
| 209 | 2715000000 | 天然沥青等为基本成分沥青混合物 | | | 进出口 |






