标准执行示例-5
2004-06-09 16:14:35 来源: 作者: 进入论坛>>
| 成品名称 | 成品单位 | 商品编号 | 成品规格mn% | 原料名称 | 原料单位 | 商品编号 | 原料规格mn% | 单耗(t/t) | 损耗率% |
| 硅锰铁 | 吨 | 72023000 | 60 | 锰矿 | 吨 | 26020000 | 30 | 2.353-2.667 | 15-25 |
| 31 | 2.277-2.581 | ||||||||
| 32 | 2.206-2.500 | ||||||||
| 33 | 2.139-2.424 | ||||||||
| 34 | 2.076-2.353 | ||||||||
| 35 | 2.017-2.286 | ||||||||
| 36 | 1.961-2.222 | ||||||||
| 37 | 1.908-2.162 | ||||||||
| 38 | 1.858-2.105 | ||||||||
| 39 | 1.810-2.051 | ||||||||
| 40 | 1.765-2.000 | ||||||||
| 41 | 1.722-1.951 | ||||||||
| 42 | 1.681-1.905 | ||||||||
| 43 | 1.642-1.860 | ||||||||
| 44 | 1.604-1.818 | ||||||||
| 45 | 1.569-1.778 | ||||||||
| 46 | 1.535-1.739 | ||||||||
| 47 | 1.502-1.702 | ||||||||
| 48 | 1.471-1.667 | ||||||||
| 49 | 1.441-1.633 | ||||||||
| 50 | 1.412-1.600 | ||||||||
| 51 | 1.384-1.569 | ||||||||
| 52 | 1.357-1.538 | ||||||||
| 53 | 1.332-1.509 | ||||||||
| 54 | 1.307-1.481 | ||||||||
| 55 | 1.283-1.455 |
| 成品名称 | 成品单位 | 商品编号 | 成品规格mn% | 原料名称 | 原料单位 | 商品编号 | 原料规格mn% | 单耗(t/t) | 损耗率% |
| 硅锰铁 | 吨 | 72023000 | 65 | 锰矿 | 吨 | 26020000 | 30 | 2.549-2.889 | 15-25 |
| 31 | 2.467-2.796 | ||||||||
| 32 | 2.390-2.708 | ||||||||
| 33 | 2.317-2.626 | ||||||||
| 34 | 2.249-2.549 | ||||||||
| 35 | 2.185-2.476 | ||||||||
| 36 | 2.124-2.407 | ||||||||
| 37 | 2.067-2.342 | ||||||||
| 38 | 2.012-2.281 | ||||||||
| 39 | 1.961-2.222 | ||||||||
| 40 | 1.912-2.167 | ||||||||
| 41 | 1.865-2.114 | ||||||||
| 42 | 1.821-2.063 | ||||||||
| 43 | 1.778-2.016 | ||||||||
| 44 | 1.738-1.970 | ||||||||
| 45 | 1.699-1.926 | ||||||||
| 46 | 1.662-1.884 | ||||||||
| 47 | 1.627-1.844 | ||||||||
| 48 | 1.593-1.806 | ||||||||
| 49 | 1.561-1.769 | ||||||||
| 50 | 1.529-1.733 | ||||||||
| 51 | 1.499-1.699 | ||||||||
| 52 | 1.471-1.667 | ||||||||
| 53 | 1.443-1.635 | ||||||||
| 54 | 1.416-1.605 | ||||||||
| 55 | 1.390-1.576 |
| 成品名称 | 成品单位 | 商品编号 | 成品规格mn% | 原料名称 | 原料单位 | 商品编号 | 原料规格mn% | 单耗(t/t) | 损耗率% |
| 硅锰铁 | 吨 | 72023000 | 70 | 锰矿 | 吨 | 26020000 | 30 | 2.745-3.111 | 15-25 |
| 31 | 2.657-3.011 | ||||||||
| 32 | 2.574-2.917 | ||||||||
| 33 | 2.496-2.828 | ||||||||
| 34 | 2.422-2.745 | ||||||||
| 35 | 2.353-2.667 | ||||||||
| 36 | 2.288-2.593 | ||||||||
| 37 | 2.226-2.523 | ||||||||
| 38 | 2.167-2.456 | ||||||||
| 39 | 2.112-2.393 | ||||||||
| 40 | 2.059-2.333 | ||||||||
| 41 | 2.009-2.276 | ||||||||
| 42 | 1.961-2.222 | ||||||||
| 43 | 1.915-2.171 | ||||||||
| 44 | 1.872-2.121 | ||||||||
| 45 | 1.830-2.074 | ||||||||
| 46 | 1.790-2.029 | ||||||||
| 47 | 1.752-1.986 | ||||||||
| 48 | 1.716-1.944 | ||||||||
| 49 | 1.681-1.905 | ||||||||
| 50 | 1.647-1.867 | ||||||||
| 51 | 1.615-1.830 | ||||||||
| 52 | 1.584-1.795 | ||||||||
| 53 | 1.554-1.761 | ||||||||
| 54 | 1.525-1.728 | ||||||||
| 55 | 1.497-1.697 |
EC论坛
商务周刊






