2006年1-5月加工贸易重点进口商品前10位国家统计
2006-07-11 10:41:31 来源:中国国际电子商务中心 作者: 进入论坛>>
| 商品名称
| 国别 | 加工贸易进口金额 | 金额同比±% | 占同期全国加工贸易进口总额比率% | |||
| 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
| 原油 | 沙特阿拉伯 | 139,723,724 | 501,294,566 | 97.10 | 34.33 | 46.72 | 24.00 |
| 安哥拉 | 50,376,904 | 336,525,356 | 52.82 | 16.84 | 16.11 | ||
| 阿联酋 | 211,584,729 | 139.88 | 10.13 | ||||
| 也门共和国 | 162,349,962 | 253.86 | 7.77 | ||||
| 伊朗 | 129,972,170 | -8.21 | 6.22 | ||||
| 苏丹 | 101,412,564 | 213.05 | 4.86 | ||||
| 利比亚 | 12,900,000 | 80,344,096 | 6.12 | 4.31 | 3.85 | ||
| 泰国 | 31,829,680 | 78,640,076 | 154.89 | 10.64 | 3.77 | ||
| 印度尼西亚 | 56,879,583 | -53.88 | 2.72 | ||||
| 卡塔尔 | 56,874,632 | 158.89 | 2.72 | ||||
| 钢材 | 日本 | 206,957,678 | 1,056,423,505 | -4.48 | -16.45 | 30.84 | 32.54 |
| 台澎金马关税区 | 193,534,801 | 964,999,693 | -8.95 | -9.78 | 28.84 | 29.72 | |
| 韩国 | 142,267,343 | 696,394,681 | -16.97 | -19.32 | 21.20 | 21.45 | |
| 中国 | 38,414,339 | 162,734,436 | 5.25 | 5.83 | 5.72 | 5.01 | |
| 德意志联邦共和国 | 10,607,261 | 48,033,383 | -13.07 | -22.81 | 1.58 | 1.48 | |
| 意大利 | 17,863,106 | 45,126,551 | 447.42 | 200.15 | 2.66 | 1.39 | |
| 瑞典 | 10,488,136 | 27,089,153 | 154.54 | 15.96 | 1.56 | .83 | |
| 美国 | 6,347,693 | 26,928,854 | 87.54 | 71.61 | .95 | .83 | |
| 法国 | 4,441,289 | 24,310,243 | 106.23 | 79.94 | .66 | .75 | |
| 芬兰 | 7,977,206 | 24,144,756 | 26.27 | -33.74 | 1.19 | .74 | |
| 机电产品* | 台澎金马关税区 | 3,494,388,318 | 17,843,408,340 | 34.25 | 44.44 | 21.76 | 21.85 |
| 中国 | 3,236,319,945 | 15,936,730,027 | 38.02 | 49.68 | 20.15 | 19.51 | |
| 韩国 | 2,607,750,557 | 13,500,264,386 | 12.66 | 22.64 | 16.24 | 16.53 | |
| 日本 | 2,353,030,904 | 12,146,785,132 | 11.21 | 10.13 | 14.65 | 14.87 | |
| 菲律宾 | 644,418,563 | 3,726,340,876 | 13.70 | 31.90 | 4.01 | 4.56 | |
| 美国 | 799,713,598 | 3,686,528,207 | 62.48 | 56.07 | 4.98 | 4.51 | |
| 马来西亚 | 682,610,529 | 3,606,258,142 | 5.33 | 1.81 | 4.25 | 4.42 | |
| 新加坡 | 488,061,769 | 2,461,279,255 | 5.47 | .85 | 3.04 | 3.01 | |
| 泰国 | 436,175,128 | 2,186,875,490 | 3.13 | 17.83 | 2.72 | 2.68 | |
| 中国香港 | 282,038,402 | 1,444,358,544 | -15.84 | -16.29 | 1.76 | 1.77 | |
| 高新技术产品* | 台澎金马关税区 | 2,067,196,778 | 10,524,210,569 | 30.47 | 38.16 | 20.44 | 20.35 |
| 中国 | 1,758,485,046 | 8,918,653,781 | 35.96 | 52.43 | 17.39 | 17.25 | |
| 韩国 | 1,718,546,308 | 8,633,499,629 | 24.65 | 31.68 | 16.99 | 16.69 | |
| 日本 | 1,259,284,472 | 6,449,275,269 | 9.46 | 6.63 | 12.45 | 12.47 | |
| 菲律宾 | 616,642,943 | 3,511,967,370 | 18.39 | 36.91 | 6.10 | 6.79 | |
| 马来西亚 | 608,207,919 | 3,225,964,253 | 4.53 | 1.74 | 6.01 | 6.24 | |
| 美国 | 615,595,220 | 2,807,799,803 | 71.30 | 65.60 | 6.09 | 5.43 | |
| 新加坡 | 331,736,165 | 1,769,560,930 | -5.42 | -3.79 | 3.28 | 3.42 | |
| 泰国 | 339,174,953 | 1,737,121,583 | -.79 | 20.64 | 3.35 | 3.36 | |
| 中国香港 | 168,899,938 | 881,634,930 | -16.99 | -15.52 | 1.67 | 1.70 | |
EC论坛
商务周刊






