2006年1-5月加工贸易重点出口商品前10位国家统计
2006-07-11 10:41:27 来源:中国国际电子商务中心 作者: 进入论坛>>
| 商品名称 | 国家名称 | 加工贸易出口金额 | 金额同比% | 占比% | |||
| 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | ||
| 纺织纱线、织物及制品 | 中国香港 | 422,291,670 | 1,871,186,143 | 4.44 | 11.730 | 40.230 | 38.34 |
| 美国 | 94,202,174 | 466,615,959 | 30.68 | 24.910 | 8.970 | 9.56 | |
| 日本 | 89,320,276 | 446,385,156 | 16.58 | 11.950 | 8.510 | 9.15 | |
| 韩国 | 75,258,479 | 351,008,483 | 16.76 | 21.880 | 7.170 | 7.19 | |
| 孟加拉国 | 25,923,507 | 122,503,858 | 33.47 | 29.640 | 2.470 | 2.51 | |
| 印度 | 18,245,522 | 92,574,721 | -9.45 | 2.290 | 1.740 | 1.90 | |
| 越南 | 19,667,891 | 83,998,907 | 50.43 | 71.310 | 1.870 | 1.72 | |
| 泰国 | 16,381,629 | 81,317,504 | 33.48 | 27.150 | 1.560 | 1.67 | |
| 意大利 | 15,546,328 | 76,636,590 | 6.48 | 6.040 | 1.480 | 1.57 | |
| 德意志联邦共和国 | 14,484,169 | 76,504,511 | 4.35 | -9.510 | 1.380 | 1.57 | |
| 服装及衣着附件 | 日本 | 432,725,372 | 2,819,589,369 | -2.39 | 1.650 | 27.970 | 36.45 |
| 中国香港 | 332,781,477 | 1,487,311,487 | 23.30 | 12.790 | 21.510 | 19.23 | |
| 美国 | 332,949,114 | 1,348,126,217 | 1.78 | 4.470 | 21.520 | 17.43 | |
| 韩国 | 57,992,000 | 347,076,042 | 47.07 | 32.520 | 3.750 | 4.49 | |
| 英国 | 46,434,681 | 222,507,225 | .79 | 26.780 | 3.000 | 2.88 | |
| 德意志联邦共和国 | 42,245,580 | 201,056,710 | 5.82 | 12.020 | 2.730 | 2.60 | |
| 中国澳门 | 48,007,727 | 200,880,083 | 120.38 | 129.260 | 3.100 | 2.60 | |
| 加拿大 | 38,270,658 | 151,938,014 | 52.91 | 40.060 | 2.470 | 1.96 | |
| 澳大利亚 | 18,743,116 | 102,807,799 | 8.78 | 15.310 | 1.210 | 1.33 | |
| 意大利 | 26,023,479 | 97,141,804 | 22.25 | 33.130 | 1.680 | 1.26 | |
| 塑料制品 | 美国 | 223,830,563 | 1,050,140,664 | 14.05 | 15.990 | 41.460 | 41.07 |
| 日本 | 79,012,302 | 387,642,429 | 8.98 | 15.760 | 14.630 | 15.16 | |
| 中国香港 | 63,672,983 | 292,481,991 | .24 | 2.110 | 11.790 | 11.44 | |
| 英国 | 24,547,034 | 122,750,123 | 8.86 | 12.860 | 4.550 | 4.80 | |
| 德意志联邦共和国 | 16,685,439 | 78,888,423 | -3.46 | -5.730 | 3.090 | 3.08 | |
| 加拿大 | 14,894,504 | 69,023,768 | 23.14 | 16.730 | 2.760 | 2.70 | |
| 荷兰 | 10,258,135 | 53,920,635 | -21.68 | 2.030 | 1.900 | 2.11 | |
| 韩国 | 12,364,818 | 49,986,277 | 88.53 | 49.490 | 2.290 | 1.95 | |
| 澳大利亚 | 9,089,707 | 43,554,374 | 21.02 | 16.910 | 1.680 | 1.70 | |
| 法国 | 8,367,807 | 40,473,291 | 9.75 | .780 | 1.550 | 1.58 | |
| 机电产品* | 美国 | 7,101,785,055 | 35,940,630,016 | 24.12 | 33.090 | 25.110 | 25.38 |
| 中国香港 | 6,796,586,078 | 32,081,072,637 | 36.18 | 36.040 | 24.030 | 22.66 | |
| 日本 | 2,599,377,650 | 13,738,063,385 | 8.40 | 7.110 | 9.190 | 9.70 | |
| 德意志联邦共和国 | 1,524,108,107 | 8,394,692,458 | 10.22 | 30.230 | 5.390 | 5.93 | |
| 荷兰 | 1,183,801,014 | 6,540,114,377 | 10.22 | 11.400 | 4.190 | 4.62 | |
| 韩国 | 1,068,284,343 | 5,078,562,581 | 22.76 | 18.610 | 3.780 | 3.59 | |
| 新加坡 | 913,561,557 | 4,799,769,791 | 29.56 | 43.550 | 3.230 | 3.39 | |
| 台澎金马关税区 | 728,005,621 | 3,519,245,387 | 25.95 | 32.790 | 2.570 | 2.49 | |
| 英国 | 598,852,494 | 3,230,199,515 | 12.86 | 24.120 | 2.120 | 2.28 | |
| 马来西亚 | 538,640,302 | 2,559,967,417 | 33.08 | 44.020 | 1.900 | 1.81 | |
| 高新技术产品* | 美国 | 4,469,486,126 | 23,211,944,210 | 23.72 | 37.910 | 25.720 | 26.33 |
| 中国香港 | 4,402,412,752 | 20,952,456,745 | 38.89 | 43.200 | 25.330 | 23.76 | |
| 日本 | 1,241,693,191 | 6,984,641,051 | 3.59 | .160 | 7.150 | 7.92 | |
| 德意志联邦共和国 | 1,067,076,361 | 5,788,490,707 | 14.04 | 30.780 | 6.140 | 6.57 | |
| 荷兰 | 878,021,899 | 5,070,113,542 | .58 | 4.300 | 5.050 | 5.75 | |
| 新加坡 | 729,395,754 | 3,721,360,264 | 38.38 | 40.590 | 4.200 | 4.22 | |
| 韩国 | 566,261,612 | 2,717,644,511 | 29.05 | 15.370 | 3.260 | 3.08 | |
| 台澎金马关税区 | 470,131,988 | 2,139,698,948 | 44.78 | 39.840 | 2.710 | 2.43 | |
| 英国 | 309,141,391 | 1,792,480,539 | 6.27 | 24.670 | 1.780 | 2.03 | |
| 马来西亚 | 354,555,633 | 1,593,429,692 | 30.02 | 33.070 | 2.040 | 1.81 | |
EC论坛
商务周刊






